Pipeline
Fluxo do Pipeline
🔍MonitorTrending topics907
→📋CuradorContent discovery93
→✍️RedatorContent creation0
→🔎RevisorQuality review709
→📤PublicadorPublishing50
Trending Topics (Funnel)
new
907
curating
0
curated
93
stale
0
Generated Content (Funnel)
draft
0
approved
709
rejected
0
published
0
Fila de Aprovados (50)
| Plat. | Conteúdo | Retries | Ações |
|---|---|---|---|
| 🐦 | Curso completo de Claude AI pra aprender a construir e automatizar qualquer coisa. Gratuito. 1 hora hoje, habilidade nov …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Tá faltando o cara que só tuíta sobre IA e fala que "o futuro chegou" desde 2022. E o perfil de meme de cachorro. Aí sim …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["300 ferramentas de IA gratuitas em um repositório GitHub. Sem cartão de crédito, sem trial de 24 horas.","O awesome-fr …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Dario Amodei, CEO da Anthropic, soltou um paper de 38 páginas. Li ele inteiro pra trazer o que realmente importa.","A …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["100k engineers usando Claude Code. Microsoft pagando a conta. IA em produção escalando custo real.","Microsoft investi …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Todo site com IA generica tem a mesma cara. Dados de 3.2 milhoes de posts no Reddit confirmam: o padrao Claude e ident …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["GLM 5.2 esta destruindo Gemini em todos os benchmarks. E ninguem ta falando disso.","A DeepSeek lancou o GLM 5.2 e ele …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Claude a US$200 inclui Fable 5. Codex a US$100 com limites variáveis. Potência máxima vs eficiência máxima. Qual você es …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Você ainda perde horas analisando anúncio de concorrente frame por frame? Eu parei de fazer isso hoje.","Construí uma …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Vibecoding e Claude maxxing deixaram seu pai pobre. A piada virou alerta: ferramentas de IA sao gratis ate voce depender …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Claude como maquina de renda. Nao e especulacao — e workflow documentado.","O setup: laptop, internet, 1h por dia. Sem …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Sandrone de Genshin Impact virou IA? O teaser da HoYoFair mostra um robô com design mecânico refinado. Ela controla mar …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Framework open-source Omnigent coloca Claude Code, Codex, Cursor, Pi e agents customizados na mesma camada de orquestraç …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Voce ainda programa AI agente como se fosse 2023?","A equipe do Claude mostrou: voce pode interromper o Claude no meio …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Colei meu salário no Claude. Ele transformou em um plano financeiro completo. 15 prompts pra fazer cada contracheque ren …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Tá sem grana pra testar agentes de IA mas quer experimentar na prática? Tem um esquema novo rodando que libera R$250 e …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Um contrato de 10 páginas revisado por IA + humano sem sair do chat. O Tendem foi lançado hoje e faz exatamente isso." …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Clone do Claude de graça e open source? Open Design acabou de lançar. UI limpa, suporte a plugins, rodando local. Altern …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Cara de 42 anos pagou $20 e transformou o rosto numa mascara de IA que fatura $5.300/mes","Nao montou um studio caro. …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Anthropic perdeu o controle da propria comunicacao.","Um usuario pagando $600/mes cancelou 2 das 3 assinaturas Claude …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Claude agora monta seu sistema completo de fitness — dieta, treino e recuperação. De graça. Testei 3 prompts hoje e o re …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["A Anthropic vai exigir identidade pra usar Claude a partir de julho. Nao e so burocracia — e o primeiro sinal de que a …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["PixelRAG troca HTML por print da tela. Um modelo de visão lê direto dos pixels — como humano, não como robô.","18.1% m …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["A maioria das pessoas conhece apenas o primeiro estágio da IA. Existem 5 — e o gap entre eles é maior do que você imag …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["GLM 5.2 com acesso liberado por 24h. Testei no gitlawb pra ver se entrega o que promete.","Cria app, site, jogo direto …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Anuncios de modelos novos vindo forte: Kimi k2.7 (ou Qwen 3) e Claude Sonnet 5, ChatGPT 5.6. Semana animadora pra quem t …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Dados de marketing + IA da Palantir. Eis a parceria entre Zeta Global e Palantir que pode render +US$100M/ano — e o qu …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Anthropic ta pagando ate $320k pra um SEO lead. Mas SEO morreu, ne? Sinal claro: a guerra por trafego organico em IA ta …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Seedance 2.0 da Lart AI criou esse video de speed futurista. IA contando historia, design e acao num unico take. Dá pra …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Depois de 47 agentes de IA feitos com n8n + Claude, vi que 90% dos tutoriais no YouTube são fluff reciclado.","A verda …ver mais | 0 | |
| 🐦 | CEO da Anthropic revelou que o Claude Mythos invadiu quase todos os sistemas da NSA em horas, mas um hacker nao consegui …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Todo chatbot hoje é vendido como 'agente'. A realidade: tem um espectro inteiro entre chat e autonomia real.","Espectr …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Criei dois apps funcionais em 30 minutos sem saber programar. Só com Claude Code + Opus 4.8.","Zach (que vendeu Cal AI …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Nasdaq 100 caiu -3% hoje. Mercado tech global em queda livre — Coreia do Sul despencou -10%. Quem estava alocado em big …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Nous Research: 4 pessoas, nascido no Discord, 100k estrelas no GitHub em 53 dias.","Um agente open-source que ultrapas …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Oracle demitiu 21 mil funcionários. O motivo oficial: IA está automatizando processos. O não-dito: risco de crédito em n …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Taiwan: emprestimos crescendo, bolha de IA se formando. Bloomberg reporta que locais estao pegando dinheiro emprestado p …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Treinar equipes para usar Claude Code Skills nao e sobre ensinar a ferramenta. E sobre ensinar a pensar: selecionar, com …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Quem esperava que IA fosse acabar com empregos de tecnologia pode ter se enganado","Dados recentes mostram que emprego …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Nvidia fez uma migração que levaria 10 engenheiros um ano inteiro. A IA fez em 5 horas sem intervenção humana. Jensen …ver mais | 0 | |
| 🐦 | 19 milhões de barris de petróleo passaram pelo Estreito de Ormuz ontem. Recorde histórico segundo o presidente Trump. Um …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Meta rastreava os toques no teclado dos funcionarios. Alguem vazou. Eles pausaram o programa. A pergunta que fica: quant …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Antes da IA, ja tinha a mesma paranoia: piano automatico em 1900 gerou protestos de musicos.","Maquina que tocava musi …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["Julho promete, mas junho termina com atrasos nos 3 maiores labs de IA.","GPT-5.6 adiado para meados de julho. DeepMind …ver mais | 0 | |
| 🐦 | ["GLM-5.2 GGUF rodou local no Mac Studio M3 Ultra a ~21.6 tok/s. Outros dois modelos na nuvem. Qual voce usa?","Nao e um …ver mais | 0 | |
| 🐦 | OpenAI e Claude caíram. Sua IA startup favorita tá de boas. O mercado de IA em 2025: infraestrutura ainda frágil, downti …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Claude fora do ar em todas as plataformas. Os agentes que dependem dele? Parados também. Isso mostra o risco de depender …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Claude caiu de novo. Serviço fora do ar no momento. Se você depende de IA para produção, downtime como esse é um lembret …ver mais | 0 | |
| 🐦 | Claude for Government: o unico servico da Anthropic que nao caiu. Cancelaram 2 assinaturas aqui. Prioridades claras. | 0 | |
| 🐦 | OpenAI e Claude caindo ao mesmo tempo. Downdetector cheio de reports. Se voce depende de IA pra trabalhar hoje, segunda- …ver mais | 0 |
Execucoes Recentes
| Status | Trigger | Duracao | Stages | Inicio |
|---|---|---|---|---|
| failed | manual | 1322m 33s | curatormonitor/5 | 68d ago |